物料参数
| 参考类型: | 分流器 |
| 输出类型: | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定): | 2.5V |
| 电流 - 输出: | 10 mA |
| 容差: | ±0.1% |
| 温度系数: | 20ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz: | 20µVp-p |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz: | 46µVrms |
| 电压 - 输入: | 2.7V ~ 5.75V |
| 电流 - 供电: | 38µA |
| 工作温度: | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 等级: | - |
| 资质: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装: | SOT-23-3 |
DigiKey
库存数量:1643
| 1: | ¥11.1945 |
| 10: | ¥8.0675 |
| 25: | ¥7.2883 |
| 100: | ¥6.4386 |
| 250: | ¥6.0333 |
| 500: | ¥5.7885 |
| 1000: | ¥5.6632 |
DigiKey
库存数量:1643
| 1: | ¥11.1923 |
| 10: | ¥8.0659 |
| 25: | ¥7.2868 |
| 100: | ¥6.4373 |
| 250: | ¥6.0321 |
| 500: | ¥5.7873 |
| 1000: | ¥5.6620 |
DigiKey
库存数量:1643
| 3000: | ¥5.0358 |
| 6000: | ¥4.9210 |
| 9000: | ¥4.8635 |
| 15000: | ¥4.7998 |
